為進(jìn)一步加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)管,不斷提升檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)服務(wù)水平,國家認(rèn)監(jiān)委2016年在紡織、建材領(lǐng)域組織開展了“在線檢測”試點(diǎn)考核工作。“在線檢測”是指模擬客戶真實(shí)委托檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)對預(yù)制樣品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的考核方式,用以評估相關(guān)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在不知情的情況下實(shí)際開展檢驗(yàn)檢測活動的規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量以及結(jié)果的準(zhǔn)確性。經(jīng)對60個(gè)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行“在線檢測”的考核,未發(fā)現(xiàn)相關(guān)機(jī)構(gòu)存在超出資質(zhì)認(rèn)定范圍檢驗(yàn)、違規(guī)使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志等違規(guī)行為,但部分檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)告規(guī)范性、業(yè)務(wù)委托協(xié)議及合同評審嚴(yán)謹(jǐn)性、服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性等方面需要進(jìn)一步提升。
本次在線檢測考核排名順序根據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)在“在線檢測”考核中有關(guān)“客戶的服務(wù)質(zhì)量”、“內(nèi)部質(zhì)量管理水平”、“檢驗(yàn)檢測報(bào)告規(guī)范性”及“檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性”等方面的表現(xiàn),經(jīng)專家綜合評價(jià)后得出。有關(guān)排名僅代表本次“在線檢測”考核評價(jià)結(jié)果,不代表相關(guān)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)綜合能力水平。
紡織領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“在線檢測”考核排名
排名 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 考核結(jié)果 |
1 | 中國廣州分析測試中心中山紡織品實(shí)驗(yàn)室 | 良好 |
2 | 大加利(太倉)質(zhì)量技術(shù)檢測中心 | 良好 |
3 | 蘇州中紡聯(lián)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 服務(wù)質(zhì)量需提升 |
4 | 深圳市虹彩檢測技術(shù)有限公司 | 服務(wù)質(zhì)量需提升 |
5 | 廣州必維技術(shù)檢測有限公司 | 服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性需提升 |
6 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局技術(shù)中心 | 服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性需提升 |
7 | 上海華測品標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
8 | 廣東世側(cè)檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
9 | 飛迪商品檢驗(yàn)(上海)有限公司(委托機(jī)構(gòu))國家紡織制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(實(shí)際承擔(dān)檢測機(jī)構(gòu)) | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
10 | 遠(yuǎn)東正大檢驗(yàn)(重慶)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
11 | 譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)時(shí)效性需提升 |
12 | 英格爾檢測技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
13 | 顓泓(上海)測試技術(shù)服務(wù)有限公司青島分公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
14 | 高迪諦商品檢驗(yàn)(上海)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
15 | 島津(廣州)檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性需提升 |
16 | 中國商業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心(重慶)(重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司) | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
17 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
18 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
19 | 浙江必維申越檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
20 | 江蘇省紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性需提升 |
21 | 青島中檢紡織品檢驗(yàn)有限公司(國家生態(tài)紡織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
22 | 寧波中普檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
23 | 煙臺尼森肯紡織品檢測有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性及服務(wù)時(shí)效性需提升 |
24 | 測勢界(寧波)檢測產(chǎn)品技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、出具報(bào)告規(guī)范性需提升 |
25 | 浙江中鼎檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、出具報(bào)告規(guī)范性需提升 |
26 | 歐陸檢測技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)時(shí)效性需提升 |
27 | 溫州亞檢檢測技術(shù)有限公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、出具報(bào)告規(guī)范性需提升 |
28 | 天津市紡織纖維檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
29 | 蘇州市纖維檢驗(yàn)所(國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性需提升 |
30 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司常州分公司 | 檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量及時(shí)效性、出具報(bào)告規(guī)范性需提升 |
建材領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)“在線檢測”考核排名
排名 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 考核結(jié)果 |
1 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司試驗(yàn)中心 | 質(zhì)量管理水平需提升 |
2 | 天津市建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
3 | 中大建設(shè)集團(tuán)(廊坊)工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性需提升 |
4 | 國家化學(xué)建筑材料測試中心(材料測試部) | 質(zhì)量管理水平需提升 |
5 | 天津市建筑工程質(zhì)量檢測中心 | 質(zhì)量管理水平需提升 |
6 | 廊坊市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性需提升 |
7 | 北京天儀建設(shè)工程質(zhì)量檢測所 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
8 | 北京致用恒力建筑材料檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性需提升 |
9 | 廊坊開發(fā)區(qū)安城建設(shè)工程材料檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性需提升 |
10 | 天津市環(huán)亞建筑工程環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
11 | 張家口恒泰工程檢測有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
12 | 北京中建華衡工程檢測試驗(yàn)有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
13 | 北京鑫暢路橋工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
14 | 衡水宇正建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
15 | 保定筑業(yè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量及報(bào)告規(guī)范性需提升 |
16 | 天津雍陽建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性需提升 |
17 | 天津開發(fā)區(qū)建設(shè)工程試驗(yàn)中心 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性及服務(wù)質(zhì)量需提升 |
18 | 天津市百達(dá)通建筑工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
19 | 北京中科誠達(dá)建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平及報(bào)告規(guī)范性需提升 |
20 | 保定市旭銳工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量、檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
21 | 北京恒筑城建設(shè)工程質(zhì)量測試有限公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
22 | 北京恒永誠建設(shè)工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、檢測結(jié)果準(zhǔn)確性、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量需提升 |
23 | 北京市建昌建筑材料檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量、報(bào)告規(guī)范性及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
24 | 保定市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 質(zhì)量管理水平、檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)范性及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
25 | 天津誠順達(dá)建筑材料檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量、檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)范性及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
26 | 華輝瑞工程質(zhì)量檢測(北京)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量管理水平、報(bào)告規(guī)范性、服務(wù)質(zhì)量及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
27 | 天津市君恒建筑工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
28 | 河北卓誠工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量、報(bào)告規(guī)范性及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
29 | 河北華茂建設(shè)工程檢測有限公司 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量、報(bào)告規(guī)范性及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
30 | 天津市靜海縣騰飛建筑工程試驗(yàn)室 | 質(zhì)量管理水平、服務(wù)質(zhì)量、報(bào)告規(guī)范性及檢驗(yàn)檢測結(jié)果準(zhǔn)確性需提升 |
侵權(quán)刪
Copyright ? 2017-2022 無錫力博實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備17058088號 技術(shù)支持:迅誠科技